| MEDIEN-SHOP |
![]() |
| Science Fiction > Kurd Laßwitz Preis |
| 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 Erläuterung der Kategorien |
Links neben dem Werk steht die Platzierung, rechts folgen die erreichte Punktzahl, die Anzahl der Wertungen und die Anzahl der Wertungen mit der Höchstpunktzahl (5 Punkte). Abstimmungsbögen, die in einer Kategorie nur ein Kreuz enthielten, wurden für diese Kategorie mit der Höchstpunktzahl bewertet.
| Plazierung | Punkte gesamt |
Anzahl Wertungen |
Anzahl Höchstwert. |
|
| 1. | kein Preis | 95 | 22 | 14 |
| 2. | Herbert Rosendorfer, Die große Umwendung (Briefe in die chinesische Vergangenheit, Bd.2) (Kiepenheuer & Witsch) | 89 | 23 | 10 |
| 3. | Horst Pukallus, Der Moloch von Moordendijk (Blitz) | 56 | 15 | 7 |
| 4. | Michael Szameit, Copyworld (Eigenverlag) | 46 | 13 | 3 |
| 5. | Uwe Anton, Der programmierte Attentäter (Perry Rhodan TB 407) (Burgschmiet) | 44 | 12 | 4 |
| 6. | Kai Meyer, HEX. Der UFO-Roman (Marion von Schröder) | 41 | 11 | 6 |
| 7. | Robert Feldhoff, Grüße vom Sternenbiest (Perry Rhodan - Space Thriller, Bd.1) (VPM) | 31 | 11 | 1 |
| 8. | Peter Paul Zahl, Das Ende Deutschlands (Verlag Karin Kramer) | 29 | 10 | 3 |
| 9. | Reinhold Ziegler, Version 5 Punkt 12 (Beltz & Gelberg) | 23 | 7 | 0 |
| 10. | Ilija Trojanow, Autopol (dtv) | 22 | 8 | 2 |
| 11. | Peter Terrid, Eine Welt für Mörder (Perry Rhodan - Space Thriller, Bd.2) (VPM) | 17 | 5 | 1 |
| 12. | Stefan Sommer, Erfurt: Samenkiller unterwegs? (Frieling & Partner) | 15 | 6 | 0 |
| 13. | Heiko Michael Hartmann, MOI (Hanser) | 14 | 5 | 1 |
| 14. | Werner K. Giesa und Claudia Kern, Hagar Qim (Heel) | 13 | 4 | 1 |
| 14. | Ady Henry Kiss, Baker's Barn (Suhrkamp) | 13 | 3 | 1 |
| 16. | Rodulf von Gardau, Kumbi (Die Schrecken des Jahres 1000, Bd.2) (Rotpunkt) | 11 | 3 | 2 |
| 17. | Konrad Schaef, Mauern der Macht (Perry Rhodan - Space Thriller, Bd.4) (VPM) | 10 | 3 | 0 |
| 18. | Julian Bodie, Babylon Head Hunter (Cyber Knights, Bd.1) (Goldmann) | 7 | 2 | 0 |
| 58 Personen haben in dieser Kategorie abgestimmt | 576 | 163 | 56 |
| © copyright
1990-2010 by EPILOGmedia Alle Rechte vorbehalten eMail: dialog@epilog.de 11.01.07 02.09.10 |
|